VNA ( Very Narrow Aisle) atau 3-Way Stacker, Kapasitas 1 – 2 Ton, Ketinggian 3 – 9.5 M Sangat ideal untuk melakukan pekerjaan di daerah yang cukup sempit di gunakan untuk mempercepat kinerja dari suatu perusahaan.
Kami sudah 16 Tahun fokus berkecimpung di usaha material handling equipment, sehingga anda dengan mudah mendapatkan solusi terbaik dari kami yang sangat berpengalaman di bidang ini.
Kami mengedepankan terjadi nya hubungan kerjasama yang bersifat continue,maka dari itu pelayanan terhadap costumer adalah prioritas utama kami.
技术参数 | |||||||
特 性 Performance |
1,1 | 制造厂商 Brand | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
1,2 | 型号 Model | TC10 | TC10SQ | MC15 | MC15SQ | ||
1,3 | 动力类型 Power Type | 蓄电池 Battery | 蓄电池 Battery | 蓄电池Battery | 蓄电池 Battery | ||
1,4 | 驾驶方式 Operation Type | 站驾式 Stand on | 站驾式 Stand on | 站驾式Stand on | 站驾式 Stand on | ||
1,5 | 额定载荷 Rated Capacity | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,6 | 载荷中心距 Load Center | C(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | |
1,8 | 前悬距 Front Overhang | x(mm) | 655 | 655 | 665 | 665 | |
1,9 | 轴距 Wheelbase | y(mm) | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 | |
重量
weight |
2,1 | 整车重量(含电池)Service weight(incl. battery) | kg | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
2.2 | 满载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | |||||
2.3 | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | |||||
车 轮 Tyre |
3,1 | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 Tyres,front/rear | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
3,2 | 轮胎尺寸,承重侧 Tyre size,front | mm | φ140×100 | φ140×100 | φ140×127 | φ140×127 | |
3,3 | 轮胎尺寸,驱动侧 Tyre size,drive wheel | mm | φ380×165 | φ380×165 | φ380×165 | φ380×165 | |
3,4 | 稳定轮尺寸 Tyre size,balance wheel | mm | φ204×76 | φ204×76 | φ204×76 | φ204×76 | |
3,5 | 车轮数量,前/后(x=驱动轮)
Tyres No. front/rear (X=drive) |
4 /1x+2 | 4 /1X+2 | 4 /1x+2 | 4 /1X+2 | ||
3,6 | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 726 | 726 | 726 | 726 | |
3,7 | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 | |
尺寸 Dimension |
4,2 | 门架闭合高度 Height-Mast Lowered | h1(mm) | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
4,3 | 自由起升高度 Free lift height | h2(mm) | 0 | 1780 | 0 | 1745 | |
4,4 | 起升高度 Lift height | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | |
4,5 | 起升时门架最大高度(含挡货架)
Height-Mast extended w/ backrest |
h4(mm) | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 | |
4,7 | 护顶架高度 Height-Overhead guard | h6(mm) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
4,8 | 站板高度 Height of pedal | h7(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.19 | 整车长度 Overall Length | l1(mm) | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 | |
4.21 | 整车宽度 Overall Width | b1(mm) | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | |
4.22 | 货叉尺寸 Fork Dimensions | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/125/50 | 1070/125/50 | |
4.23 | 安装等级 | II级B型 | II级B型 | III级B型 | III级B型 | ||
4.25 | 货叉外侧距 Distance between fork-arms | b5(mm) | 230~760 | 230~760 | 400~780 | 400~780 | |
4.32 | 门架离地间隙 Min. ground clearance of mast | m1(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
4.34.1 | 堆垛通道宽度(托盘1200x1200) Aisle with for pallet 1200*1200mm |
Ast(mm) | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | |
4.35 | 转弯半径 Turning radius | Wa(mm) | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | |
性能 Function |
5,1 | 行驶速度,满/空载 Travel Speed ,laden/unladen | km/h | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
5,2 | 起升速度,满/空载 Lift Speed ,laden/unladen | mm/s | 180/315 | 180/315 | 180/315 | 180/315 | |
5,3 | 下降速度,满/空载 | mm/s | |||||
5.10 | 制动方式 Brake Type | 机械式 Mechanical | 机械式 Mechanical | 机械式 Mechanical | 机械式Mechanical | ||
驱动 Power |
6,1 | 驱动电机功率(S2-60min) Drive Motor | kw | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
6,2 | 起升电机功率,(S3-15%) Lift Motor | kw | 7.5 DC | 7.5 DC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
6,4 | 蓄电池,电压/额定容量 Battery,Voltage/capacity | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/450 | |
6.5 | 电池重量 Battery Weight | kg | 675 | 675 | 740 | 740 | |
6.6 | 转向系统 Steering Type | 液压式 Hydraulic | 液压式 Hydraulic | 电子助力式 EPS | 电子助力式 EPS | ||
其他 Other |
7,1 | 电池更换方式 Battery Change Type | 侧拉式 Side loading | 侧拉式 Side loading | 侧拉式 Side loading | 侧拉式 Side loading | |
标准车型数据,根据配置的不同会有所变化,恕不另行通知 | |||||||